Tarifs 2023

Tarifs 2023

 

Tarif FIDEL FIDEL FIDEL FIDEL FIDEL Remboursement
10 20 30 40 50 FIF PL(max 750,00 €/an)
6 jours 1860,00 1 674,00 1 488,00 1 302,00 1 116,00 930,00 750,00
5 jours 1550,00 1 395,00 1 240,00 1 085,00 930,00 775,00 750,00
4 jours 1240,00 1 116,00 992,00 868,00 744,00 620,00 680,00
3 jours 930,00 837,00 744,00 651,00 558,00 465,00 510,00
2 jours 620,00 558,00 496,00 434,00 372,00 310,00 340,00
1 journée 310,00 279,00 248,00 217,00 186,00 155,00 170,00
TARIF avec Prise en charge ANDPC
Tarif FIDEL FIDEL FIDEL FIDEL FIDEL Part Indemn
10 20 30 40 50 organisme SF
5 jours 710,00 639,00 568,00 497,00 426,00 355,00 840,00 794,85
4 jours 400,00 360,00 320,00 280,00 240,00 200,00 840,00 794,85
3 jours 90,00 81,00 72,00 63,00 54,00 45,00 840,00 794,85
2 jours 60,00 54,00 48,00 42,00 36,00 30,00 560,00 529,90
1 journée 30,00 27,00 24,00 21,00 18,00 25,00 280,00 264,85
agence web paris agence web paris Formation en alternance SiteLock